Самые дешевые (прямые)Маршрут: Астана-Абу-Даби:
➡ [0] 16.02.26
8788₽/47960₸ ➡ [0] 13.07.25
8807₽/48064₸ ➡ [0] 08.12.25
8825₽/48162₸ ➡ [0] 15.07.25
8829₽/48184₸ ➡ [0] 07.08.25
8832₽/48200₸ 🔥 [0] 10.03.25 - [0] 16.03.25
15382₽/83947₸ 🔥 [0] 06.04.25 - [0] 10.04.25
17048₽/93039₸ 🔥 [0] 30.03.25 - [0] 10.04.25
17155₽/93623₸ 🔥 [0] 26.03.25 - [0] 06.04.25
17180₽/93760₸ 🔥 [0] 01.04.25 - [0] 12.04.25
17181₽/93765₸ 🌍 [0] 05.04.25 - [0] 08.04.25
17400₽/94960₸ 🌍 [0] 28.03.25 - [0] 12.04.25
17406₽/94993₸ 🌍 [0] 03.04.25 - [0] 19.04.25
17408₽/95004₸ 🌍 [0] 27.07.25 - [0] 03.08.25
17503₽/95522₸ 🌍 [0] 03.05.25 - [0] 08.05.25
17503₽/95522₸ 🌍 [0] 21.06.25 - [0] 29.06.25
17503₽/95522₸ 🌍 [0] 12.04.25 - [0] 17.04.25
17503₽/95522₸ 🌍 [0] 20.05.25 - [0] 24.05.25
17504₽/95528₸ 🌍 [0] 17.04.25 - [0] 26.04.25
17520₽/95615₸ 🌍 [0] 29.04.25 - [0] 25.05.25
17532₽/95681₸ Кликни на цену, отключи VPN ✨
Как попасть в Японию? ✨
#Астана #NQZ #Казахстан #АбуДаби #AUH #ОАЭ #Авиабилеты