Самые дешевые (прямые)
Маршрут: Астана-Шарм-эш-Шейх:
➡ [0] 09.01.25 18318₽/86622₸
➡ [0] 07.01.25 19100₽/90320₸
➡ [0] 10.01.25 21407₽/101230₸
➡ [0] 06.01.25 24384₽/115307₸
➡ [0] 05.01.25 40661₽/192278₸
🔥 [0] 15.01.25 - [0] 21.01.25 40183₽/190018₸
🔥 [0] 06.01.25 - [0] 09.01.25 43023₽/203447₸
🔥 [0] 17.01.25 - [0] 22.01.25 43962₽/207888₸
🔥 [0] 03.01.25 - [0] 09.01.25 44204₽/209032₸
🔥 [0] 02.02.25 - [0] 08.02.25 44353₽/209737₸
🔥 [0] 13.01.25 - [0] 19.01.25 44393₽/209926₸
🌍 [0] 27.01.25 - [0] 02.02.25 45011₽/212848₸
🌍 [0] 16.02.25 - [0] 22.02.25 45346₽/214433₸
🌍 [0] 05.01.25 - [0] 11.01.25 45517₽/215241₸
🌍 [0] 23.01.25 - [0] 01.02.25 45517₽/215241₸
🌍 [0] 20.01.25 - [0] 26.01.25 45755₽/216367₸
🌍 [0] 05.02.25 - [0] 12.02.25 45964₽/217355₸
🌍 [0] 27.02.25 - [0] 05.03.25 46314₽/219010₸
🌍 [0] 30.01.25 - [0] 05.02.25 46748₽/221062₸
🌍 [0] 22.01.25 - [0] 26.01.25 47213₽/223261₸
Кликни на цену, отключи VPN
✨ Как попасть в Японию? ✨
#Астана #NQZ #Казахстан #ШармэшШейх #SSH #Египет #Авиабилеты
Маршрут: Астана-Шарм-эш-Шейх:
➡ [0] 09.01.25 18318₽/86622₸
➡ [0] 07.01.25 19100₽/90320₸
➡ [0] 10.01.25 21407₽/101230₸
➡ [0] 06.01.25 24384₽/115307₸
➡ [0] 05.01.25 40661₽/192278₸
🔥 [0] 15.01.25 - [0] 21.01.25 40183₽/190018₸
🔥 [0] 06.01.25 - [0] 09.01.25 43023₽/203447₸
🔥 [0] 17.01.25 - [0] 22.01.25 43962₽/207888₸
🔥 [0] 03.01.25 - [0] 09.01.25 44204₽/209032₸
🔥 [0] 02.02.25 - [0] 08.02.25 44353₽/209737₸
🔥 [0] 13.01.25 - [0] 19.01.25 44393₽/209926₸
🌍 [0] 27.01.25 - [0] 02.02.25 45011₽/212848₸
🌍 [0] 16.02.25 - [0] 22.02.25 45346₽/214433₸
🌍 [0] 05.01.25 - [0] 11.01.25 45517₽/215241₸
🌍 [0] 23.01.25 - [0] 01.02.25 45517₽/215241₸
🌍 [0] 20.01.25 - [0] 26.01.25 45755₽/216367₸
🌍 [0] 05.02.25 - [0] 12.02.25 45964₽/217355₸
🌍 [0] 27.02.25 - [0] 05.03.25 46314₽/219010₸
🌍 [0] 30.01.25 - [0] 05.02.25 46748₽/221062₸
🌍 [0] 22.01.25 - [0] 26.01.25 47213₽/223261₸
Кликни на цену, отключи VPN
✨ Как попасть в Японию? ✨
#Астана #NQZ #Казахстан #ШармэшШейх #SSH #Египет #Авиабилеты