🇦🇪КАЗАХСТАН-ОАЭ
💎АЛМАТЫ-АБУ-ДАБИ
21.11 - 62 000
22.11 - 62 000
23.11 - 77 000
24.11 - 77 000
25.11 - 82 000
27.11 - 82 000
28.11 - 88 000
30.11 - 88 000
💎АБУ-ДАБИ-АЛМАТЫ
23.11 - 57 000
24.11 - 57 000
25.11 - 68 000
27.11 - 83 000
28.11 - 88 000
30.11 - 88 000
💎АЛМАТЫ-АБУ-ДАБИ-АЛМАТЫ
21.11 - 28.11 = 92 000
21.11 - 30.11 = 92 000
22.11 - 30.11 = 92 000
25.11 - 02.12 = 107 000
27.11 - 02.12 = 107 000
💎АСТАНА-АБУ-ДАБИ
22.11 - 62 000 (5)
24.11 - 72 000
25.11 - 74 000
27.11 - 74 000 (2)
💎АБУ-ДАБИ-АСТАНА
24.11 - 58 000 (1)
25.11 - 58 000 (4)
27.11 - 58 000
28.11 - 58 000
💎АСТАНА-АБУ-ДАБИ-АСТАНА
22.11 - 29.11 = 92 000
24.11 - 01.12 = 92 000
25.11 - 01.12 = 92 000
27.11 - 04.12 = 97 000
29.11 - 06.12 = 97 000
🔹Наличие мест и цены актуальны на момент публикаций .
✈️Wizz-Air
👜 Багаж 20 кг+10 кг ручная кладь
🍜Питание включено
📍Прямые рейсы
Цены в KZT
Telegram чат-https://t.me/bilettu
https://wa.me/77021782168 Гульжана
💎АЛМАТЫ-АБУ-ДАБИ
21.11 - 62 000
22.11 - 62 000
23.11 - 77 000
24.11 - 77 000
25.11 - 82 000
27.11 - 82 000
28.11 - 88 000
30.11 - 88 000
💎АБУ-ДАБИ-АЛМАТЫ
23.11 - 57 000
24.11 - 57 000
25.11 - 68 000
27.11 - 83 000
28.11 - 88 000
30.11 - 88 000
💎АЛМАТЫ-АБУ-ДАБИ-АЛМАТЫ
21.11 - 28.11 = 92 000
21.11 - 30.11 = 92 000
22.11 - 30.11 = 92 000
25.11 - 02.12 = 107 000
27.11 - 02.12 = 107 000
💎АСТАНА-АБУ-ДАБИ
22.11 - 62 000 (5)
24.11 - 72 000
25.11 - 74 000
27.11 - 74 000 (2)
💎АБУ-ДАБИ-АСТАНА
24.11 - 58 000 (1)
25.11 - 58 000 (4)
27.11 - 58 000
28.11 - 58 000
💎АСТАНА-АБУ-ДАБИ-АСТАНА
22.11 - 29.11 = 92 000
24.11 - 01.12 = 92 000
25.11 - 01.12 = 92 000
27.11 - 04.12 = 97 000
29.11 - 06.12 = 97 000
🔹Наличие мест и цены актуальны на момент публикаций .
✈️Wizz-Air
👜 Багаж 20 кг+10 кг ручная кладь
🍜Питание включено
📍Прямые рейсы
Цены в KZT
Telegram чат-https://t.me/bilettu
https://wa.me/77021782168 Гульжана