📍 ALMATY ANTALYA
*08.02 - 76 000 (1)🔥
*19.02 - 190 000 (5)
*22.02 - 142 000 🔥
*26.02 - 190 000 (5)
*01.03 - 142 000
*08.03 - 158 000
*10.03 - 223 000 (5)
*12.03 - 229 000 (5)
*17.03 - 223 000 (5)
📍 ANTALYA ALMATY
*08.02 - 76 000 (1)🔥
*26.02 - 114 000 (5
*01.03 - 196 000 (6)
*05.03 - 119 000 (5)
*08.03 - 196 000
*10.03 - 125 000 (5)
*12.03 - 136 000 (5)
*19.03 - 136 000 (5)
*24.03 - 147 000 (5)
*26.03 - 158 000 (5)
S 27.04 - 71 000 🔥
S 01.05 - 71 000 🔥
S 17.05 - 71 000 🔥
S 18.05 - 71 000 🔥
S 19.05 - 71 000 🔥
S 20.05 - 88 000
* 20.05 - 89 000
S 21.05 - 71 000
* 21.05 - 89 000 🔥
* 22.05 - 89 000
T 23.05 - 65 000
* 24.05 - 88 000
T 24.05 - 65 000 🔥
T 27.05 - 65 000
T 28.05 - 85 000
📍 ALMATY ANTALYA ALMATY
-туда обратно-
* 19.02 - 26.02 = 207 000
* 22.02 - 01.03 = 217 000 (1)
* 26.02 - 05.03 = 207 000
* 01.03 - 08.03 = 212 000
* 05.03 - 12.03 = 229 000
* 08.03 - 15.03 = 229 000
* 10.03 - 17.03 = 229 000
* 12.03 - 19.03 = 234 000
Fly arystan - багаж 20кг + ручная 5кг
Turkish airlines - багаж 30кг + ручная кладь 8кг
Sunday airlines - багаж 23кг + ручная кладь 8кг
🥙 Питание на борту входит в стоимость
✅ Прямые рейсы
👛Цены указаны в KZT
💙 Step2Travel
г. Алматы, Тулебаева 49/1 офис 283
г. Астана, Конаева 12/1 БЦ TRUST 3 этаж,
Коворкинг IHUB, 17 офис
Для связи
https://wa.me/77051186057