0 | сегодня |
0 | за неделю |
-4 | за месяц |
3 | уп. каналов |
3 | упоминаний |
1 | репостов |
39.1% | ERR |
17.9% | ERR24 |
94 | за 12 часов |
119 | за 24 часа |
141 | за 48 часов |
69 | за 6 часов |
82 | за 12 часов |
117 | за 24 часа |
7 |
бусты
|
1 | реакции |
— | пересылки |
1 | вчера |
6 | за неделю |
30 | за месяц |
подписчиков читают посты канала
читают посты
в первые 24 часа
после публикации
1 | пересылки |
— | комментарии |
4 | реакции |