🇹🇭 ТАИЛАНД-КАЗАХСТАН
🏖️ АЛМАТЫ-БАНГКОК
23.11 - 134 000 (2)
26.11 - 159 000 (1)
28.11 - 169 000 (5)
02.12 - 150 000 (2)
04.12 - 160 000 (4)
06.12 - 150 000
09.12 - 150 000 (1)
ДЕКАБРЬ 2025
16.01.2025 - 185 000 (3)
18.01.2025 - 185 000 (3)
23.01.2025 - 185 000 (3)
25.01.2025 - 185 000 (3)
30.01.2025 - 185 000 (3)
🏖️БАНГКОК-АЛМАТЫ
30.11 - 159 000 (1)
(декабрь)
02.12 - 104 000 (2)
08.12 - 120 000 (2)
09.12-120 000
🏖️АЛМАТЫ-БАНГКОК-АЛМАТЫ
23.11-03.12 = 165 000 (1)
24.11-03.12 = 255 000 (1)
27.11-06.12 = 245 000 (1)
28.11-08.12 = 223 000 (1)
01.12-08.12 = 255 000 (5)
🌳Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"
🏖️ АЛМАТЫ-БАНГКОК
23.11 - 134 000 (2)
26.11 - 159 000 (1)
28.11 - 169 000 (5)
02.12 - 150 000 (2)
04.12 - 160 000 (4)
06.12 - 150 000
09.12 - 150 000 (1)
ДЕКАБРЬ 2025
16.01.2025 - 185 000 (3)
18.01.2025 - 185 000 (3)
23.01.2025 - 185 000 (3)
25.01.2025 - 185 000 (3)
30.01.2025 - 185 000 (3)
🏖️БАНГКОК-АЛМАТЫ
30.11 - 159 000 (1)
(декабрь)
02.12 - 104 000 (2)
08.12 - 120 000 (2)
09.12-120 000
🏖️АЛМАТЫ-БАНГКОК-АЛМАТЫ
23.11-03.12 = 165 000 (1)
24.11-03.12 = 255 000 (1)
27.11-06.12 = 245 000 (1)
28.11-08.12 = 223 000 (1)
01.12-08.12 = 255 000 (5)
🌳Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"