🇰🇿КАЗАХСТАН-ОАЭ
🕌 АЛМАТЫ-SHARJAH(ШAРДЖА)
(в одну сторону )
30.11 - 69 000 (5)
02.12 - 78 000
03.12 - 81 000
05.12 - 83 000 (6)
07.12 - 83 000
09.12 - 75 000
10.12 - 85 000
14.12 - 88 000
16.12 - 88 000
17.12 - 78 000
19.12 - 78 000
21.12 - 81 000
23.12 - 81 000
🕌SHARJAH(ШАРДЖА)-АЛМАТЫ
02.12 - 67 000
04.12 - 83 000 (9)
06.12 - 73 000
08.12 - 78 000
09.12 - 91 000 (7)
11.12 - 81 000
13.12 - 83 000
15.12 - 83 000
18.12 - 85 000
20.12 - 88 000
22.12 - 88 000
23.12 - 88 000
25.12 - 88 000
27.12 - 88 000
29.12 - 83 000
30.12 - 78 000
🕌АЛМАТЫ-ШАРДЖА-АЛМАТЫ(туда обратно)
30.11 - 06.12 = 120 000 (5)
02.12 - 09.12 = 129 000 (7)
03.12 - 09.12 = 145 000 (7)
05.12 - 11.12 = 158 000 (6)
07.12 - 13.12 = 135 000
09.12 - 16.12 = 137 000 (1)
10.12 - 16.12 = 141 000 (1)
12.12 - 18.12 = 172 000
14.12 - 20.12 = 162 000
☀️Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
✈️А-Air Arabia
👜Багаж 20 кг+8 кг ручная кладь
🔹Telegram чат-https://t.me/bilettu
Отдел продаж ⬇️
https://wa.me/77021782168 Гульжана
NURADEL TOUR"💛
🕌 АЛМАТЫ-SHARJAH(ШAРДЖА)
(в одну сторону )
30.11 - 69 000 (5)
02.12 - 78 000
03.12 - 81 000
05.12 - 83 000 (6)
07.12 - 83 000
09.12 - 75 000
10.12 - 85 000
14.12 - 88 000
16.12 - 88 000
17.12 - 78 000
19.12 - 78 000
21.12 - 81 000
23.12 - 81 000
🕌SHARJAH(ШАРДЖА)-АЛМАТЫ
02.12 - 67 000
04.12 - 83 000 (9)
06.12 - 73 000
08.12 - 78 000
09.12 - 91 000 (7)
11.12 - 81 000
13.12 - 83 000
15.12 - 83 000
18.12 - 85 000
20.12 - 88 000
22.12 - 88 000
23.12 - 88 000
25.12 - 88 000
27.12 - 88 000
29.12 - 83 000
30.12 - 78 000
🕌АЛМАТЫ-ШАРДЖА-АЛМАТЫ(туда обратно)
30.11 - 06.12 = 120 000 (5)
02.12 - 09.12 = 129 000 (7)
03.12 - 09.12 = 145 000 (7)
05.12 - 11.12 = 158 000 (6)
07.12 - 13.12 = 135 000
09.12 - 16.12 = 137 000 (1)
10.12 - 16.12 = 141 000 (1)
12.12 - 18.12 = 172 000
14.12 - 20.12 = 162 000
☀️Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
✈️А-Air Arabia
👜Багаж 20 кг+8 кг ручная кладь
🔹Telegram чат-https://t.me/bilettu
Отдел продаж ⬇️
https://wa.me/77021782168 Гульжана
NURADEL TOUR"💛