🇻🇳 VIETNAM
🦀 Astana Da Nang
V 30.04 - 163 000 (2)
S 02.05 - 85 000
S 06.05 - 164 000
V 07.05 - 205 000
V 10.05 - 205 000
(октябрь)
S 13.10 - 84 000
s 17.10 - 84 000
🦀 Da Nang Astana
(из Дананга в Астану)
S 05.05 - 190 000
S 08.05 - 242 000 (1)
V 17.05 - 215 000
V 21.05 - 215 000
S 23.05 - 208 000
V 24.05 - 215 000
V 28.05 - 215 000
🦀 Astana Da Nang Astana
-туда обратно-
S 02.05 - 08.05 = 194 000 (1) 🔥
S 02.05 - 08.05 = 196 000 (1)
S 02.05 - 12.05 = 217 000
V 03.05 - 10.05 = 300 000 (1)
S 06.05 - 15.05 = 217 000
S 06.05 - 12.05 = 236 000
S 06.05 - 15.05 = 230 000 🔥
S 09.05 - 15.05 = 213 000
S 09.05 - 19.05 = 196 000
S 13.05 - 23.05 = 196 000
* 14.05 - 22.05 = 169 000
S 16.05 - 23.05 = 196 000
S 16.05 - 26.05 = 217 000
S 20.05 - 26.05 = 196 000
S 23.05 - 30.05 = 212 000
S 26.05 - 02.06 = 212 000
S 30.05 - 06.06 = 212 000
🧳VietJet Air - багаж 20 кг + ручная кладь 5 кг
🧳 Scat - багаж 23 кг + ручная кладь 5 кг
🥘Питание на борту входит в стоимость
✅Прямые рейсы
💙 Step2Travel
г. Алматы, Муканова 221Б
г. Астана, Момышулы 15/2
✈️ Билеты
https://wa.me/77051186057🌎Визы
https://wa.me/77717558801