📌ПРОДАЕТСЯ ТОО
✔️ОКЭД 77111 - Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Обороты:
* 2021 год - 1 707 000
* 2022 год - 1 264 000
* 2023 год - 1 467 000
* 2024 год - 984 000
Налоги:
* 2021 год - 70 267
* 2022 год - 158 582
* 2023 год - 121 664
* 2024 год - 159 637
Действующая, учредитель напрямую.
✔️ОКЭД 77111 - Аренда легковых автомобилей и легких автотранспортных средств
Обороты:
* 2021 год - 1 707 000
* 2022 год - 1 264 000
* 2023 год - 1 467 000
* 2024 год - 984 000
Налоги:
* 2021 год - 70 267
* 2022 год - 158 582
* 2023 год - 121 664
* 2024 год - 159 637
Действующая, учредитель напрямую.