Самые дешевые (прямые)
Маршрут: Астана-Абу-Даби:
➡ [0] 28.03.25 12031₽/60245₸
➡ [0] 12.03.25 12032₽/60250₸
➡ [0] 17.01.25 12138₽/60781₸
➡ [0] 10.05.25 12256₽/61372₸
➡ [0] 30.03.25 12260₽/61392₸
🔥 [0] 06.12.24 - [0] 13.12.24 18691₽/93596₸
🔥 [0] 11.12.24 - [0] 21.12.24 19400₽/97146₸
🔥 [0] 07.12.24 - [0] 11.12.24 19648₽/98388₸
🔥 [0] 18.12.24 - [0] 21.12.24 20840₽/104357₸
🔥 [0] 27.01.25 - [0] 31.01.25 20921₽/104762₸
🔥 [0] 20.01.25 - [0] 29.01.25 21230₽/106310₸
🔥 [0] 31.01.25 - [0] 05.02.25 21600₽/108162₸
🌍 [0] 26.01.25 - [0] 24.02.25 21680₽/108563₸
🌍 [0] 10.02.25 - [0] 12.02.25 21680₽/108563₸
🌍 [0] 16.02.25 - [0] 02.03.25 22274₽/111537₸
🌍 [0] 08.04.25 - [0] 10.04.25 22576₽/113050₸
🌍 [0] 22.01.25 - [0] 12.02.25 22674₽/113540₸
🌍 [0] 14.03.25 - [0] 24.03.25 23494₽/117647₸
🌍 [0] 07.03.25 - [0] 12.03.25 23773₽/119044₸
🌍 [0] 09.03.25 - [0] 17.03.25 23774₽/119049₸
Кликни на цену, отключи VPN
#Астана #NQZ #Казахстан #АбуДаби #AUH #ОАЭ #Авиабилеты
Маршрут: Астана-Абу-Даби:
➡ [0] 28.03.25 12031₽/60245₸
➡ [0] 12.03.25 12032₽/60250₸
➡ [0] 17.01.25 12138₽/60781₸
➡ [0] 10.05.25 12256₽/61372₸
➡ [0] 30.03.25 12260₽/61392₸
🔥 [0] 06.12.24 - [0] 13.12.24 18691₽/93596₸
🔥 [0] 11.12.24 - [0] 21.12.24 19400₽/97146₸
🔥 [0] 07.12.24 - [0] 11.12.24 19648₽/98388₸
🔥 [0] 18.12.24 - [0] 21.12.24 20840₽/104357₸
🔥 [0] 27.01.25 - [0] 31.01.25 20921₽/104762₸
🔥 [0] 20.01.25 - [0] 29.01.25 21230₽/106310₸
🔥 [0] 31.01.25 - [0] 05.02.25 21600₽/108162₸
🌍 [0] 26.01.25 - [0] 24.02.25 21680₽/108563₸
🌍 [0] 10.02.25 - [0] 12.02.25 21680₽/108563₸
🌍 [0] 16.02.25 - [0] 02.03.25 22274₽/111537₸
🌍 [0] 08.04.25 - [0] 10.04.25 22576₽/113050₸
🌍 [0] 22.01.25 - [0] 12.02.25 22674₽/113540₸
🌍 [0] 14.03.25 - [0] 24.03.25 23494₽/117647₸
🌍 [0] 07.03.25 - [0] 12.03.25 23773₽/119044₸
🌍 [0] 09.03.25 - [0] 17.03.25 23774₽/119049₸
Кликни на цену, отключи VPN
#Астана #NQZ #Казахстан #АбуДаби #AUH #ОАЭ #Авиабилеты