Самые дешевые (прямые)
Маршрут: Астана-Дубай:
➡ [0] 05.03.25 23901₽/119685₸
➡ [0] 06.03.25 23901₽/119685₸
➡ [0] 15.01.25 23998₽/120170₸
➡ [0] 04.02.25 24361₽/121988₸
➡ [0] 21.02.25 24361₽/121988₸
🔥 [0] 07.12.24 - [0] 13.12.24 25601₽/128197₸
🔥 [0] 18.12.24 - [0] 27.12.24 26525₽/132824₸
🔥 [0] 05.12.24 - [0] 11.12.24 28401₽/142219₸
🔥 [0] 08.12.24 - [0] 20.12.24 29967₽/150060₸
🔥 [0] 09.12.24 - [0] 13.12.24 29981₽/150130₸
🔥 [0] 19.12.24 - [0] 26.12.24 31013₽/155298₸
🔥 [0] 22.12.24 - [0] 27.12.24 31347₽/156971₸
🌍 [0] 16.01.25 - [0] 29.01.25 40852₽/204567₸
🌍 [0] 15.01.25 - [0] 19.01.25 41067₽/205644₸
🌍 [0] 02.03.25 - [0] 07.03.25 41210₽/206360₸
🌍 [0] 09.02.25 - [0] 14.02.25 41211₽/206365₸
🌍 [0] 13.01.25 - [0] 18.01.25 41261₽/206615₸
🌍 [0] 28.01.25 - [0] 05.02.25 41497₽/207797₸
🌍 [0] 24.02.25 - [0] 28.02.25 41497₽/207797₸
🌍 [0] 03.03.25 - [0] 09.03.25 41497₽/207797₸
Кликни на цену, отключи VPN
#Астана #NQZ #Казахстан #Дубай #DXB #ОАЭ #Авиабилеты
Маршрут: Астана-Дубай:
➡ [0] 05.03.25 23901₽/119685₸
➡ [0] 06.03.25 23901₽/119685₸
➡ [0] 15.01.25 23998₽/120170₸
➡ [0] 04.02.25 24361₽/121988₸
➡ [0] 21.02.25 24361₽/121988₸
🔥 [0] 07.12.24 - [0] 13.12.24 25601₽/128197₸
🔥 [0] 18.12.24 - [0] 27.12.24 26525₽/132824₸
🔥 [0] 05.12.24 - [0] 11.12.24 28401₽/142219₸
🔥 [0] 08.12.24 - [0] 20.12.24 29967₽/150060₸
🔥 [0] 09.12.24 - [0] 13.12.24 29981₽/150130₸
🔥 [0] 19.12.24 - [0] 26.12.24 31013₽/155298₸
🔥 [0] 22.12.24 - [0] 27.12.24 31347₽/156971₸
🌍 [0] 16.01.25 - [0] 29.01.25 40852₽/204567₸
🌍 [0] 15.01.25 - [0] 19.01.25 41067₽/205644₸
🌍 [0] 02.03.25 - [0] 07.03.25 41210₽/206360₸
🌍 [0] 09.02.25 - [0] 14.02.25 41211₽/206365₸
🌍 [0] 13.01.25 - [0] 18.01.25 41261₽/206615₸
🌍 [0] 28.01.25 - [0] 05.02.25 41497₽/207797₸
🌍 [0] 24.02.25 - [0] 28.02.25 41497₽/207797₸
🌍 [0] 03.03.25 - [0] 09.03.25 41497₽/207797₸
Кликни на цену, отключи VPN
#Астана #NQZ #Казахстан #Дубай #DXB #ОАЭ #Авиабилеты