Самые дешевые (прямые)
Маршрут: Астана-Абу-Даби:
➡ [0] 09.02.25 10222₽/51578₸
➡ [0] 05.04.25 11005₽/55529₸
➡ [0] 15.05.25 11005₽/55529₸
➡ [0] 10.06.25 11005₽/55529₸
➡ [0] 15.04.25 11017₽/55590₸
🔥 [0] 17.05.25 - [0] 24.05.25 20551₽/103696₸
🔥 [0] 26.02.25 - [0] 03.03.25 20943₽/105674₸
🔥 [0] 18.05.25 - [0] 24.05.25 21542₽/108697₸
🌍 [0] 27.01.25 - [0] 03.02.25 21856₽/110281₸
🌍 [0] 03.06.25 - [0] 15.06.25 21856₽/110281₸
🌍 [0] 19.01.25 - [0] 27.01.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 29.04.25 - [0] 04.05.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 03.05.25 - [0] 08.05.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 06.05.25 - [0] 11.05.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 22.04.25 - [0] 26.04.25 21889₽/110448₸
🌍 [0] 03.03.25 - [0] 10.03.25 21898₽/110493₸
🌍 [0] 24.04.25 - [0] 27.04.25 21898₽/110493₸
🌍 [0] 01.05.25 - [0] 10.05.25 21898₽/110493₸
🌍 [0] 29.01.25 - [0] 03.02.25 21901₽/110508₸
🌍 [0] 27.05.25 - [0] 03.06.25 21901₽/110508₸
Кликни на цену, отключи VPN
#Астана #NQZ #Казахстан #АбуДаби #AUH #ОАЭ #Авиабилеты
Маршрут: Астана-Абу-Даби:
➡ [0] 09.02.25 10222₽/51578₸
➡ [0] 05.04.25 11005₽/55529₸
➡ [0] 15.05.25 11005₽/55529₸
➡ [0] 10.06.25 11005₽/55529₸
➡ [0] 15.04.25 11017₽/55590₸
🔥 [0] 17.05.25 - [0] 24.05.25 20551₽/103696₸
🔥 [0] 26.02.25 - [0] 03.03.25 20943₽/105674₸
🔥 [0] 18.05.25 - [0] 24.05.25 21542₽/108697₸
🌍 [0] 27.01.25 - [0] 03.02.25 21856₽/110281₸
🌍 [0] 03.06.25 - [0] 15.06.25 21856₽/110281₸
🌍 [0] 19.01.25 - [0] 27.01.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 29.04.25 - [0] 04.05.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 03.05.25 - [0] 08.05.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 06.05.25 - [0] 11.05.25 21875₽/110377₸
🌍 [0] 22.04.25 - [0] 26.04.25 21889₽/110448₸
🌍 [0] 03.03.25 - [0] 10.03.25 21898₽/110493₸
🌍 [0] 24.04.25 - [0] 27.04.25 21898₽/110493₸
🌍 [0] 01.05.25 - [0] 10.05.25 21898₽/110493₸
🌍 [0] 29.01.25 - [0] 03.02.25 21901₽/110508₸
🌍 [0] 27.05.25 - [0] 03.06.25 21901₽/110508₸
Кликни на цену, отключи VPN
#Астана #NQZ #Казахстан #АбуДаби #AUH #ОАЭ #Авиабилеты