📍 ALMATY ANTALYA
06.01 - 152 000 (1)
08.01 - 175 000
11.01 - 111 500 🔥
13.01 - 111 500 🔥
18.01 - 145 500
20.01 - 145 500
25.01 - 145 500
📍 ANTALYA ALMATY
08.01 - 144 000
11.01 - 161 000
13.01 - 102 000 (2)
15.01 - 90 000 (3) 🔥
18.01 - 172 000
20.01 - 90 000 (3) 🔥
22.01 - 95 000
25.01 - 172 000
27.01 - 172 000
29.01 - 107 000
01.02 - 172 000
05.02 - 115 000
12.02 - 120 000
19.02 - 120 000
26.02 - 120 000
📍 ALMATY ANTALYA ALMATY
-туда обратно-
08.01 - 15.01 = 183 000
11.01 - 18.01 = 223 000 (8)
13.01 - 20.01 = 190 000 🔥🔥🔥
15.01 - 22.01 = 190 000 🔥🔥🔥
18.01 - 25.01 = 200 000
20.01 - 27.01 = 200 000
22.01 - 29.01 = 200 000
25.01 - 01.02 = 200 000
🧳 Багаж 23кг+ручная 8кг
🏢 Терминал 2 (Аэропорт прилета и вылета)
🥙 Питание на борту входит в стоимость
✅ Прямые рейсы
👛Цены указаны в KZT
💙 Step2Travel
г. Алматы, Тулебаева 49/1 офис 283
г. Астана, Конаева 12/1 БЦ TRUST, 3 этаж, 17 офис
Для связи
https://wa.me/77051186057
06.01 - 152 000 (1)
08.01 - 175 000
11.01 - 111 500 🔥
13.01 - 111 500 🔥
18.01 - 145 500
20.01 - 145 500
25.01 - 145 500
📍 ANTALYA ALMATY
08.01 - 144 000
11.01 - 161 000
13.01 - 102 000 (2)
15.01 - 90 000 (3) 🔥
18.01 - 172 000
20.01 - 90 000 (3) 🔥
22.01 - 95 000
25.01 - 172 000
27.01 - 172 000
29.01 - 107 000
01.02 - 172 000
05.02 - 115 000
12.02 - 120 000
19.02 - 120 000
26.02 - 120 000
📍 ALMATY ANTALYA ALMATY
-туда обратно-
08.01 - 15.01 = 183 000
11.01 - 18.01 = 223 000 (8)
13.01 - 20.01 = 190 000 🔥🔥🔥
15.01 - 22.01 = 190 000 🔥🔥🔥
18.01 - 25.01 = 200 000
20.01 - 27.01 = 200 000
22.01 - 29.01 = 200 000
25.01 - 01.02 = 200 000
🧳 Багаж 23кг+ручная 8кг
🏢 Терминал 2 (Аэропорт прилета и вылета)
🥙 Питание на борту входит в стоимость
✅ Прямые рейсы
👛Цены указаны в KZT
💙 Step2Travel
г. Алматы, Тулебаева 49/1 офис 283
г. Астана, Конаева 12/1 БЦ TRUST, 3 этаж, 17 офис
Для связи
https://wa.me/77051186057