УЗБЕКИСТАН-ТАЙЛАНД
🌳 ТАШКЕНТ-ПХУКЕТ -ТАШКЕНТ
(туда и обратно )
21.11 - 28.11 = 183 000
21.17 - 01.12 = 219 000 (3)
22.11 - 30.11 = 193 000
24.11 - 01.12 = 203 000
26.11 - 04.12 = 247 000
28.11 - 05.12 = 209 000
29.11 - 07.12 = 297 000
01.12 - 08.12 = 204 000
03.12 - 11.12 = 270 000
05.12 - 12.12 = 234 000
06.12 - 14.12 = 270 000
08.12 - 15.12 = 242 000
10.12 - 18.12 = 295 000
12.12 - 19.12 = 244 000
13.12 - 21.12 = 295 000
15.12 - 22.12 = 244 000
17.12 - 25.12 = 333 000
19.12 - 26.12 = 270 000
20.12 - 28.12 = 346 000
22.12 - 29.12 = 288 000
24.12 - 01.01 = 417 000
25.12 - 01.01 = 408 000
🌳Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
✈️Uzbekistan airways
👜 Багаж 20кг+8кг ручная кладь
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"
🌳 ТАШКЕНТ-ПХУКЕТ -ТАШКЕНТ
(туда и обратно )
21.11 - 28.11 = 183 000
21.17 - 01.12 = 219 000 (3)
22.11 - 30.11 = 193 000
24.11 - 01.12 = 203 000
26.11 - 04.12 = 247 000
28.11 - 05.12 = 209 000
29.11 - 07.12 = 297 000
01.12 - 08.12 = 204 000
03.12 - 11.12 = 270 000
05.12 - 12.12 = 234 000
06.12 - 14.12 = 270 000
08.12 - 15.12 = 242 000
10.12 - 18.12 = 295 000
12.12 - 19.12 = 244 000
13.12 - 21.12 = 295 000
15.12 - 22.12 = 244 000
17.12 - 25.12 = 333 000
19.12 - 26.12 = 270 000
20.12 - 28.12 = 346 000
22.12 - 29.12 = 288 000
24.12 - 01.01 = 417 000
25.12 - 01.01 = 408 000
🌳Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
✈️Uzbekistan airways
👜 Багаж 20кг+8кг ручная кладь
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"