🇰🇿КАЗАХСТАН-ВЬЕТНАМ
🏖️ШЫМКЕНТ-ФУКУОК-ШЫМКЕНТ (туда и обратно)
S 26.11 - 05.12 = 209 000
S 06.12 - 16.12 = 301 000
S 17.12 - 26.12 = 296 000
S 27.12 - 06.01 = 617 000
S 07.01 - 16.01 = 485 000
S 17.01 - 27.01 = 383 000
S 28.01 - 06.02 = 352 000
S 07.02 - 17.02 = 375 000
S 18.02 - 27.02 = 352 000
S 28.02 - 10.03 = 311 000
S 11.03 - 20.03 = 311 000
S 21.03 - 31.03 = 535 000
🌟Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
✈️S-Skat Airlines
👜Багаж 23кг+5 ручная кладь.
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"
🏖️ШЫМКЕНТ-ФУКУОК-ШЫМКЕНТ (туда и обратно)
S 26.11 - 05.12 = 209 000
S 06.12 - 16.12 = 301 000
S 17.12 - 26.12 = 296 000
S 27.12 - 06.01 = 617 000
S 07.01 - 16.01 = 485 000
S 17.01 - 27.01 = 383 000
S 28.01 - 06.02 = 352 000
S 07.02 - 17.02 = 375 000
S 18.02 - 27.02 = 352 000
S 28.02 - 10.03 = 311 000
S 11.03 - 20.03 = 311 000
S 21.03 - 31.03 = 535 000
🌟Наличие и цены актуальны на момент публикаций.
✈️S-Skat Airlines
👜Багаж 23кг+5 ручная кладь.
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"