🇰🇿КАЗАХСТАН-ШРИ-ЛАНКА
🏝️АЛМАТЫ-КОЛОМБО
24.03 - 109 000
25.03 - 104 000
26.03 - 99 000 ☀️
29.03 - 94 000 ☀️
🏝️КОЛОМБО-АЛМАТЫ
16.12 - 64 000
17.12 - 69 000
18.12 - 74 000
21.12 - 84 000
🏝️АЛМАТЫ-КОЛОМБО-АЛМАТЫ
16.12 - 23.12 = 270 000
17.12 - 24.12 = 299 000
18.12 - 25.12 = 271 000
21.12 - 28.12 = 271 000
23.12 - 30.12 = 271 000
24.12 - 31.12 = 283 000
🎄НОВЫЙ ГОД 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣🎄
25.12 - 01.01 = 355 000
28.12 - 04.01 = 468 000 (9)
29.12 - 05.01 = 468 000
30.12 - 06.01 = 468 000
01.01 - 08.01 = 498 000
☀️Наличие и цены актуальны на момент публикаций
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"
🏝️АЛМАТЫ-КОЛОМБО
24.03 - 109 000
25.03 - 104 000
26.03 - 99 000 ☀️
29.03 - 94 000 ☀️
🏝️КОЛОМБО-АЛМАТЫ
16.12 - 64 000
17.12 - 69 000
18.12 - 74 000
21.12 - 84 000
🏝️АЛМАТЫ-КОЛОМБО-АЛМАТЫ
16.12 - 23.12 = 270 000
17.12 - 24.12 = 299 000
18.12 - 25.12 = 271 000
21.12 - 28.12 = 271 000
23.12 - 30.12 = 271 000
24.12 - 31.12 = 283 000
🎄НОВЫЙ ГОД 2️⃣0️⃣2️⃣5️⃣🎄
25.12 - 01.01 = 355 000
28.12 - 04.01 = 468 000 (9)
29.12 - 05.01 = 468 000
30.12 - 06.01 = 468 000
01.01 - 08.01 = 498 000
☀️Наличие и цены актуальны на момент публикаций
🍜Питание на борту включено
📍Прямые рейсы
ЦеныKZT
🔸Telegram -https://t.me/bilettu
🔸https://wa.me/77021782168
☀️Гульжана🌸
С 💛’’NURADEL TOUR"