Самые дешевые (прямые)
Маршрут: Астана-Санья:
➡ [0] 18.01.25 14394₽/68295₸
➡ [0] 20.01.25 23239₽/110262₸
➡ [0] 30.01.25 28885₽/137050₸
➡ [0] 23.01.25 28972₽/137463₸
➡ [0] 27.01.25 29157₽/138341₸
🔥 [0] 11.01.25 - [0] 18.01.25 51206₽/242956₸
🔥 [0] 23.01.25 - [0] 30.01.25 51206₽/242956₸
🔥 [0] 20.02.25 - [0] 27.02.25 51206₽/242956₸
🔥 [0] 16.01.25 - [0] 23.01.25 56882₽/269887₸
🔥 [0] 06.02.25 - [0] 13.02.25 58915₽/279533₸
🔥 [0] 09.01.25 - [0] 16.01.25 59443₽/282038₸
🔥 [0] 20.01.25 - [0] 28.01.25 62500₽/296543₸
🌍 [0] 18.01.25 - [0] 28.01.25 68538₽/325191₸
🌍 [0] 06.01.25 - [0] 14.01.25 70763₽/335748₸
🌍 [0] 25.01.25 - [0] 01.02.25 76906₽/364895₸
🌍 [0] 10.03.25 - [0] 15.03.25 97545₽/462820₸
🌍 [0] 17.03.25 - [0] 25.03.25 114665₽/544049₸
Кликни на цену, отключи VPN
✨ Скидка 12%(1000р) на отель ✨
#Астана #NQZ #Казахстан #Санья #SYX #Китай #Авиабилеты
Маршрут: Астана-Санья:
➡ [0] 18.01.25 14394₽/68295₸
➡ [0] 20.01.25 23239₽/110262₸
➡ [0] 30.01.25 28885₽/137050₸
➡ [0] 23.01.25 28972₽/137463₸
➡ [0] 27.01.25 29157₽/138341₸
🔥 [0] 11.01.25 - [0] 18.01.25 51206₽/242956₸
🔥 [0] 23.01.25 - [0] 30.01.25 51206₽/242956₸
🔥 [0] 20.02.25 - [0] 27.02.25 51206₽/242956₸
🔥 [0] 16.01.25 - [0] 23.01.25 56882₽/269887₸
🔥 [0] 06.02.25 - [0] 13.02.25 58915₽/279533₸
🔥 [0] 09.01.25 - [0] 16.01.25 59443₽/282038₸
🔥 [0] 20.01.25 - [0] 28.01.25 62500₽/296543₸
🌍 [0] 18.01.25 - [0] 28.01.25 68538₽/325191₸
🌍 [0] 06.01.25 - [0] 14.01.25 70763₽/335748₸
🌍 [0] 25.01.25 - [0] 01.02.25 76906₽/364895₸
🌍 [0] 10.03.25 - [0] 15.03.25 97545₽/462820₸
🌍 [0] 17.03.25 - [0] 25.03.25 114665₽/544049₸
Кликни на цену, отключи VPN
✨ Скидка 12%(1000р) на отель ✨
#Астана #NQZ #Казахстан #Санья #SYX #Китай #Авиабилеты