BUSINESS
📍 ALMATY ANTALYA BUSINESS
T 02.05 - 272 000
T 06.05 - 272 000 (1)
* 20.05 - 237 000 (6) 🔥
T 23.05 - 272 000 (1)
* 26.05 - 237 000 (1) 🔥
* 27.05 - 237 000 (1) 🔥
T 30.05 - 272 000 (1)
📍 ANTALYA ALMATY BUSINESS
T 28.04 - 143 000 🔥
T 01.05 - 143 000 🔥
T 05.05 - 195 000
T 12.05 - 195 000 (1)
* 20.05 - 126 000 (6) 🔥
* 21.05 - 126 000 (6)
* 22.05 - 126 000 (6)
* 24.05 - 171 000 (6)
* 26.05 - 171 000 (6)
T 27.05 - 169 000
* 01.06 - 171 000 (4)
* 06.06 - 171 000 (4)
🔷 ANTALYA ASTANA BUSINESS
T 30.04 - 143 000 🔥
T 04.05 - 143 000 🔥
T 07.05 - 195 000
T 23.05 - 169 000
T 27.05 - 143 000 (4)
T 29.05 - 143 000
T 02.06 - 205 000
T 18.06 - 220 000
🧳 Багаж 32 кг + ручная кладь 8кг
🧳 Turkish airlines - багаж 20кг+20кг + ручная кладь 8кг
🥙 Питание на борту входит в стоимость
✅ Прямые рейсы
👛Цены указаны в KZT
💙 Step2Travel
г. Алматы, Муканова 221Б
г. Астана, Конаева 12/1 БЦ TRUST 3 этаж,
Коворкинг IHUB, 17 офис
Для связи
https://wa.me/77051186057
📍 ALMATY ANTALYA BUSINESS
T 02.05 - 272 000
T 06.05 - 272 000 (1)
* 20.05 - 237 000 (6) 🔥
T 23.05 - 272 000 (1)
* 26.05 - 237 000 (1) 🔥
* 27.05 - 237 000 (1) 🔥
T 30.05 - 272 000 (1)
📍 ANTALYA ALMATY BUSINESS
T 28.04 - 143 000 🔥
T 01.05 - 143 000 🔥
T 05.05 - 195 000
T 12.05 - 195 000 (1)
* 20.05 - 126 000 (6) 🔥
* 21.05 - 126 000 (6)
* 22.05 - 126 000 (6)
* 24.05 - 171 000 (6)
* 26.05 - 171 000 (6)
T 27.05 - 169 000
* 01.06 - 171 000 (4)
* 06.06 - 171 000 (4)
🔷 ANTALYA ASTANA BUSINESS
T 30.04 - 143 000 🔥
T 04.05 - 143 000 🔥
T 07.05 - 195 000
T 23.05 - 169 000
T 27.05 - 143 000 (4)
T 29.05 - 143 000
T 02.06 - 205 000
T 18.06 - 220 000
🧳 Багаж 32 кг + ручная кладь 8кг
🧳 Turkish airlines - багаж 20кг+20кг + ручная кладь 8кг
🥙 Питание на борту входит в стоимость
✅ Прямые рейсы
👛Цены указаны в KZT
💙 Step2Travel
г. Алматы, Муканова 221Б
г. Астана, Конаева 12/1 БЦ TRUST 3 этаж,
Коворкинг IHUB, 17 офис
Для связи
https://wa.me/77051186057