🔸 Shymkent Antalya
(август)
F 31.08 - 61 000 🔥
(сентябрь)
S 25.09 - 61 000
🔸 Antalya Shymkent
S 11.05 - 44 000 (2) 🔥
S 14.05 - 52 000
S 16.05 - 50 000
T 18.05 - 60 500 (3)
T 20.05 - 60 000 (2) 🔥
F 28.05 - 89 000
F 30.05 - 89 000
F 01.06 - 89 000
🔸 Shymkent Antalya Shymkent
S 12.05 - 21.05 = 242 000 🔥
S 15.05 - 25.05 = 242 000 🔥
T 19.05 - 27.05 = 249 000
S 19.05 - 28.05 = 250 000
S 22.05 - 01.06 = 250 000
T 26.05 - 03.06 = 251 000
S 26.05 - 04.06 = 250 000
S 29.05 - 08.06 = 250 000
S 02.06 - 11.06 = 268 000
🔸 KYZYLORDA ANTALYA
(август)
F 28.08 - 60 000 🔥
🔸 ANTALYA KYZYLORDA
F 29.05 - 61 000 🔥
🔸 KYZYLORDA ANTALYA KYZYLORDA
F 29.05 - 05.06 = 193 000
F 05.06 - 12.06 = 171 000 🔥
F 12.06 - 19.06 = 205 000
F 19.06 - 26.06 = 227 000
🧳 Fly arystan - багаж 20кг + ручная 5кг
🧳 Turkish airlines - багаж 30кг + ручная кладь 8кг
🧳 Sunday airlines - багаж 23кг + ручная кладь 8кг
🥙 Питание на борту входит в стоимость
✅ Прямые рейсы
👛Цены указаны в KZT
💙 Step2Travel
г. Алматы, Муканова 221Б
г. Астана, Конаева 12/1 БЦ TRUST 3 этаж,
Коворкинг IHUB, 17 офис
Для связи
https://wa.me/77051186057